Siegerliste 2008

Herren
         
Platz Startnummer Teamnamen Ziel Zeit Abstand
1 15 Vögelfreunde "Oache Sticht" 1:56.859  
2 32 Brotteroder Inselsbergexpreß 2:14.386 17.527
3 14 Thüringer Jägermeister 2:15.517 18.658
4 33 Christensteinbuam 2:26.214 29.355
5 43 De Ruhrpottwalze 2:27.532 30.673
6 12 Kleinschmalkalder Tunnelrenner 2:28.472 31.613
7 27 Seimbergrutscher 2:32.264 35.405
8 19 Volkssport Trusetal 2:36.394 39.535
9 46 Rüpel-Rotte-Raue-Kufe 2:42.153 45.294
10 31 Kleinschmalkalder Glockenbomber 2:45.023 48.164
11 30 Kleinschmalkalder Hirschhörner 2:47.413 50.554
12 10 Kleinschmalkalder Holzwürmer 2:47.990 51.131
13 28 Schneeflöckchen 2:48.966 52.107
14 25 Brotteröder Rennsteigrutscher 2:50.756 53.897
15 45 Brotteröder Snowfighter 2:52.722 55.863
16 18 Altenburger Bauernhobel 2:56.109 59.250
17 35 Snowfighter 2:59.855 1:02.996
18 17 Jonaswalder Glühschweine 3:04.177 1:07.318
19 23 Neuneralm Express 3:11.787 1:14.928
20 38 60er Kuf´n Hoaza 3:13.197 1:16.338
21 39 Wallenburger 3:25.158 1:28.299
22 36 Sprottetaler Schwarzbierjäger 3:38.003 1:41.144
23 24 Etzelsbacher Pistenraudies 3:45.360 1:48.501
24 21 Elbflorenz 3:51.177 1:54.318
25 34 Team 0815 4:02.288 2:05.429
26 29 Berliner Feuerteufel 4:47.770 2:50.911
27 2 Crazy Chicks 4:53.982 2:57.123
28 26 Heidesaft 5:07.318 3:10.459
29 41 Altenberger Partyluderteam 5:42.735 3:45.876
30 44 Hohburger Flachlandlawine 5:58.156 4:01.297
31 22 Italien I 7:46.276 5:49.417
         
Damen
         
Platz Startnummer Teamnamen Ziel Zeit Abstand
1 6 Quickie III 3:04.730  
2 4 Powerkükendeaf 3:50.399 45.669
3 7 Altenburger Böckchen 3:53.795 49.065
4 8 L.E.SchnoowBannies 3:55.960 51.230
5 9 Alzheimer Jungfern 4:28.832 1:24.102
6 5 Russische Nationalmannschaft 4:36.857 1:32.127

Kommentieren